Tabla Referencia
Alimento | Período días |
Período semanas |
ConsumoEtapa (kg) | Peso Esperado(kg) |
---|---|---|---|---|
Leche Materna | 21 | 1 - 6 | ||
Nova Pig 1 | 14 | 3.500 | 6 - 8 | |
Nova Pig 2 | 14 | 9.800 | 8 - 15 | |
Nova Pig 3 | 14 | 12.600 | 15 - 23 | |
Nova Pig 4 | 14 | 15.400 | 23 - 30 | |
Crecimiento | 45 | 99.000 | 30 - 55 | |
Engorde | 35 | 91.000 | 55 - 90 |
Datos promedio.
Mueva el botón para elegir la cantidad de animales.
Alimento | Consumo Etapa (kg) |
Costo | Inversión |
---|---|---|---|
Leche Materna |
0 | ||
Nova Pig 1 |
0 | ||
Nova Pig 2 |
0 | ||
Nova Pig 3 |
0 | ||
Nova Pig 4 |
0 | ||
Crecimiento |
0 | ||
Engorde |
0 |