Tabla Referencia
Alimento | Período días |
Período semanas |
ConsumoEtapa (kg) | Peso Esperado(kg) |
---|---|---|---|---|
Leche | 21 | 1 - 6 | ||
Pre Inicio | 28 | 14.000 | 6 - 15 | |
Inicio | 30 | 28.650 | 15 - 30 | |
Crecimiento | 46 | 58.800 | 30 - 55 | |
Engorde | 36 | 98.280 | 55 - 90 |
Datos promedio.
Mueva el botón para elegir la cantidad de animales.
Alimento | Consumo Etapa (kg) |
Costo | Inversión |
---|---|---|---|
Leche |
0 | ||
Pre Inicio |
0 | ||
Inicio |
0 | ||
Crecimiento |
0 | ||
Engorde |
0 |